|
|
下載 |
|
|
|
|
|
word PDF |
提升高教公共性完善本校募款機制-募款收支資料
| 收入明細表 | |||
110年度 |
111年度 |
||
112年度 |
113年度 |
114年度 |
|
|
|
捐款芳名錄
| 指定用途-一粒芥子,育苗計畫 | ||
| 傳票編號 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 1061129E021 | 汪○華 | 1,000 |
| 1061204E023 | 許○文 | 5,000 |
| 1061204E023 | 衛生福利部雙和醫院 | 2,000 |
| 1061204E023 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 2,000 |
| 1061205E010 | 中華民國專科學校教育聯盟 | 1,500 |
| 1061206E010 | 謝○地 | 1,000 |
| 1061207E010 | 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 2,000 |
| 1061207E010 | 泉能開發股份有限公司 | 6,000 |
| 1061207E010 | 聖母醫護管理專科學校 | 2,000 |
| 1061208E002 | 國光汽車客運股份有限公司 | 2,000 |
| 1061212E016 | 蕭○貞 | 10,000 |
| 1061227E049 | 社團法人台北市牙醫師公會 | 2,000 |
| 1070118E016 | 張○增 | 2,000 |
| 1070316E034 | 郭○金 | 8,000 |
| 1070316E034 | 王○鈞 | 8,000 |
| 1070316E034 | 郭○榮 | 8,000 |
| 1070319E001 | 唐○如 | 10,000 |
| 1070322E010 | 櫻○厚 | 5,300 |
| 1070516E026 | 黃○麗 | 4,512 |
| 1070613E012 | 汪○華 | 1,000 |
| 1070614E033 | 許○文 | 5,000 |
| 1070620E030 | 宜蘭縣護理師護士公會 | 2,000 |
| 1070705E025 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 2,000 |
| 1070710E009 | 耕莘專校第十四屆校友 | 10,000 |
| 1070710E009 | 桃園市私立中壢工業區聯合幼兒園 | 6,000 |
| 1070710E009 | 林○瀅.陳○潔.蔡○璇.鄭○融.呂○煥 | 2,000 |
| 1070710E009 | 梁○真.許○羚.林○彤.蔡○臻.黃○莘.呂○煥 | 2,000 |
| 1070713E002 | 耕莘護理科第14屆校友 | 10,000 |
| 1070813E035 | 鄭○玲 | 10,000 |
| 1070813E035 | 邱○燕 | 2,200 |
| 1070813E035 | 戰○珍 | 1,000 |
| 1070813E035 | 鄭○蓮 | 1,000 |
| 1070813E035 | 翁○慈 | 1,000 |
| 1070813E035 | 愛米拉工作室 | 1,000 |
| 1070813E035 | 陳予○ | 1,000 |
| 1070813E035 | 李○蕙 | 1,000 |
| 1071210E010 | 張○莉 | 2,000 |
| 1071211E016 | 賀○惠 | 3,000 |
| 1071217E029 | 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 2,000 |
| 1071218E005 | 中華民國專科學校教育聯盟 | 1,500 |
| 1071226E011 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 280,000 |
| 1071226E011 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 620,000 |
| 1080418E007 | 李○香 | 5,000 |
| 1080611E023 | 許○文 | 5,000 |
| 1080612E005 | 聖母醫護管理專科學校 | 2,000 |
| 1080614E024 | 宜蘭縣護理師護士公會 | 2,000 |
| 1080617E001 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 2,000 |
| 1080617E001 | 賀○惠 | 3,000 |
| 1080619E007 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 2,000 |
| 1080903E029 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 150,000 |
| 1080903E029 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 750,000 |
| 1080919E006 | 邵○凱 | 10,000 |
| 1081205E024 | 張○莉 | 1,000 |
| 1081209E037 | 德明財經科技大學 | 2,000 |
| 1081217E012 | 李○鏞 | 1,000 |
| 1081217E012 | 李○南 | 2,000 |
| 1081217E012 | 張○增 | 3,000 |
| 1081217E012 | 蕭○貞 | 6,600 |
| 1090514E025 | 葉○華 | 1,000 |
| 1090610E001 | 蔣○宏 | 5,040 |
| 1091008E023 | 蔣○宏 | 5,480 |
| 1091022E028 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 150,000 |
| 1091022E028 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 750,000 |
| 1091110E005 | 蔣○宏 | 5,480 |
| 1091203E016 | 張○敏 | 3,000 |
| 1091204E001 | 行天宮 | 2,000 |
| 1091208E052 | 育英醫護管理專科學校 | 2,000 |
| 1091210E003 | 蔣○宏 | 5,480 |
| 1100108E003 | 蔣○宏 | 5,480 |
| 1100310E003 | 蔣○宏 | 1,370 |
| 1100409E001 | 蔣○宏 | 5,480 |
| 1100510E001 | 蔣○宏 | 6,850 |
| 1100610E001 | 蔣○宏 | 5,480 |
| 1100709E001 | 蔣○宏 | 5,480 |
| 1100813E001 | 宜蘭縣私立聖嘉民老人長期照顧中心 | 2,000 |
| 1100819E012 | 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 2,000 |
| 1100819E012 | 張○莉 | 2,000 |
| 1100820E005 | 桃園市私立中壢工業區聯合幼兒園 | 6,000 |
| 1100824E029 | 黃○華 | 500 |
| 1100826E032 | 社團法人台灣天主教長期照顧機構協會 | 2,000 |
| 1100902E019 | 朱○義 | 2,000 |
| 1100902E019 | 財團法人天主教失智老人社會福利基金會 | 2,000 |
| 1100902E019 | 張○增 | 3,600 |
| 1100902E019 | 陳○如 | 10,000 |
| 1100902E019 | 貴林社區發展協會 | 2,000 |
| 1100902E019 | 聖恩天使生技有限公司 | 2,000 |
| 1100928E022 | 葉○先 | 2,000 |
| 1101008E022 | 蔣○宏 | 4,110 |
| 1101026E026 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 165,090 |
| 1101026E026 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 734,910 |
| 1101110E003 | 蔣○宏 | 5,480 |
| 1101210E004 | 蔣○宏 | 5,480 |
| 1110110E001 | 蔣○宏 | 6,850 |
| 1110210E011 | 蔣○宏 | 2,740 |
| 1110720E014 | 劉○仁 | 6,000 |
| 1111012E035 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 840,000 |
| 1111012E035 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 60,000 |
| 1120829E030 | 蔣○宏 | 25,000 |
| 1120919E003 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 775,000 |
| 1120919E003 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 125,000 |
| 1120926E009 | 陳○輝 | 20,000 |
| 1130430E054 | 財團法人江許笋文教基金會 | 582,138 |
| 1130502E022 | 陳○輝 | 20,000 |
| 1130626E024 | 中國大眾康寧互助會 | 300,000 |
| 1131030E017 | 財團法人江許笋文教基金會 | 598,757 |
| 1131113E019 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 900,000 |
| 指定用途-<大觀幼教獎助學金> | ||
| 傳票編號 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 1070517E019 | 財團法人新北市大觀書社 | 250,000 |
| 1080117E007 | 財團法人新北市大觀書社 | 56,000 |
| 1080613E011 | 財團法人新北市大觀書社 | 208,000 |
| 1081031E016 | 財團法人新北市大觀書社 | 200,000 |
| 1080901E009 | 財團法人新北市大觀書社 | 50,000 |
| 1091224E059 | 財團法人新北市大觀書社 | 256,000 |
| 1100429E031 | 財團法人新北市大觀書社 | 244,000 |
| 1101118E021 | 財團法人新北市大觀書社 | 192,000 |
| 1110512E042 | 財團法人新北市大觀書社 | 200,000 |
| 1111110E021 | 財團法人新北市大觀書社 | 120,000 |
| 1121116E033 | 財團法人新北市大觀書社 | 160,000 |
| 1130425E014 | 財團法人新北市大觀書社 | 180,000 |
| 1131121E022 | 財團法人新北市大觀書社 | 200,000 |
| 指定用途-<天主教台北總教區總主教獎助學金> | ||
| 傳票編號 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 1121124E033 | 鍾○住 | 100,000 |
| 1131107E020 | 鍾○住 | 100,000 |
| 指定用途-校牧關懷基金 | ||
| 傳票編號 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 1090820E013 | 何○良 | 4,000 |
| 1090825E001 | 胡○晴 | 10,000 |
| 1100308E007 | 財團法人新北市天主教本篤會 | 100,000 |
| 1100323E015 | 陳○靖 | 3,000 |
| 1100520E036 | 財團法人新北市天主教本篤會 | 8,400 |
| 1101123E034 | 林○三 | 30,000 |
| 1110210E013 | 陳○靖 | 3,454 |
| 1110922E008 | 財團法人新北市天主教本篤會 | 50,000 |
| 1111222E007 | 林○三 | 30,000 |
| 1130627E007 | 財團法人新北市天主教本篤會 | 30,000 |
| 其他 | ||
| 傳票編號 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 1060922E031 | 侯○彤 | 8,000 |
| 1070710E009 | 林○瀅.陳○潔.蔡○璇.鄭○融.呂○煥 | 8,000 |
| 1070710E009 | 梁○真.許○羚.林○彤.蔡○臻.黃○莘.呂○煥 | 8,000 |
| 1070918E009 | 邵○凱 | 8,000 |
| 1080329E008 | 董○夫 | 4,767 |
| 1080325E029 | 林○文 | 4,800 |
| 1080517E006 | 永大書局有限公司 | 60,000 |
| 1080924E011 | 福德財生物科技有限公司 | 20,000 |
| 1081105E005 | 耕莘校友會 | 10,000 |
| 1081218E032 | 阿瘦公益信託文教基金 | 10,000 |
| 1090325E001 | 中福酒廠股份有限公司 | 9,600 |
| 1090514E025 | 葉○萱 | 1,000 |
| 1091110E008 | 采彤綉花坊 | 10,000 |
| 1091117E023 | 吳○鳳 | 10,000 |
| 1100330E011 | 吳○鳳 | 9,600 |
| 1100330E011 | 林○峰 | 4,800 |
| 1100401E027 | 劉○蓉 | 50,000 |
| 1101102E041 | 傅○樑 | 100,000 |
| 1101115E018 | 黃○梅、焦○珍、許○梅 | 3,000 |
| 1110323E015 | 林○玟 | 2,000 |
| 1110422E011 | 台北市松仁扶輪社 | 100,000 |
| 1110429E021 | 陳○德、林○珠、陳○昭 | 6,000 |
| 1110524E023 | 永大書局有限公司 | 60,000 |
| 1110616E022 | 陳○ | 3,000 |
| 1111031E012 | 財團法人江許笋文教基金會 | 619,809 |
| 1111130E003 | 呂○玉 | 300,000 |
| 1111117E066 | 傅○樑 | 100,000 |
| 1111124E046 | 陳○輝 | 5,000 |
| 1111228E011 | 台北市松仁扶輪社 | 51,400 |
| 1120203E002 | 陳○輝 | 22,606 |
| 1120316E021 | 林○玟 | 2,000 |
| 1120327E018 | 台北市松仁扶輪社 | 100,000 |
| 1120331E023 | 財團法人江許笋文教基金會 | 704,658 |
| 1120523E034 | 傅○樑 | 60,000 |
| 1121031E033 | 陳○元 | 4,000 |
| 1121128E026 | 傅○樑 | 70,000 |
| 1130104E029 | 黃○玲 | 2,000 |
| 1130328E024 | 采彤花坊 | 8,000 |
| 1130510E005 | 傅○樑 | 50,000 |
| 1130530E021 | 陳○翔 | 50,000 |
| 1130618E031 | 吳○庭 | 2,000 |
| 1130618E031 | 黃○玲 | 2,000 |
| 1131219E048 | 張○志 | 2,000 |
| 1131219E048 | 吳○庭 | 2,000 |
| 1131219E048 | 黃○玲 | 2,000 |
| 1131219E048 | 傅○樑 | 50,000 |
| 指定用途-綜合長照機構復康接駁車 | ||
| 傳票編號 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 1100416E024 | 王○德 | 150,000 |
| 1100407E004 | 王○瀋 | 1,485,000 |
| 1100415E040 | 黎○玲 | 100,000 |
| 1100416E024 | 呂○惠 | 250,000 |
| 1100416E024 | 邦達國際人力股份有限公司 | 200,000 |
| 1100416E024 | 蔡○興 | 200,000 |
| 1100420E013 | 林○松 | 200,000 |
| 1100420E013 | 融程電訊股份有限公司 | 600,000 |
| 1100624E028 | 台北市台北科大獅子會 、葉○題、徐○德、王○睿、李○存、柯○松、莊○貴、吳○雄、張○立、吳○忠、王○華、賴○華、黃○智、李○偉、許○義、徐○泉、洪○淵、魏○樑、周○仁、吳○鏘、張○美、林○孚、王○遠、白○清 | 315,000 |
| 1100727E016 | 台北市松仁扶輪社 | 100,000 |
| 1110908E001 | 一貫道道親 | 741,824 |
| 1111122E004 |
高○雄、高黃○浦、高○芝、高○賓、 高○斌、高○廷 |
860,000 |
| 指定用途-長照機構發展基金 | ||
| 傳票編號 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 1101117E018 | 蕭○貞 | 10,000 |
| 1101130E038 | 崇光中學 | 5,000 |
| 1101130E038 | 李○生 | 20,000 |
| 1101201E009 | 天主教仁慈醫療財團法人 | 3,000 |
| 1101201E009 | 泉能開發股份有限公司 | 6,000 |
| 1101203E023 | 財團法人天主教失智老人社會福利基金會 | 2,000 |
| 1101207E008 | 林○弘、呂○煥 | 2,000 |
| 1101207E008 | 朱○ | 5,000 |
| 1101207E008 | 程○庭 | 1,000 |
| 1101207E008 | 張○增 | 2,000 |
| 1101207E008 | 蔡○琪 | 3,000 |
| 1101209E074 | 祈盛股份有限公司 | 65,400 |
| 1101214E042 | 林○弘.呂○煥 | 3,600 |
| 1101223E060 | 邵○凱 | 7,000 |
| 1101229E048 | 高○芝 | 25,000 |
| 1101229E048 | 冠博法律事務所 | 12,500 |
| 1101229E048 | 林○妏 | 25,000 |
| 1101230E083 | 北興機電工程有限公司 | 25,000 |
| 1101230E083 | 陳○普 | 12,500 |
| 1101230E083 | 黎○玲 | 15,000 |
| 1101230E083 | 科亞企業股份有限公司 | 50,000 |
| 1101230E083 | 林○妏 | 24,000 |
| 1110104E008 | 李○生 | 20,000 |
| 1110104E008 | 李○幼 | 20,000 |
| 1110104E008 | 洪○姬 | 20,000 |
| 1110106E019 | 魏○珊 | 7,500 |
| 1110106E019 | 洪○姬 | 48,000 |
| 1110106E019 | 袁○芳 | 25,000 |
| 1110111E024 | 黃○喜 | 22,500 |
| 1110112E016 | 林○玟 | 60,000 |
| 1110112E016 | 洪○姬 | 12,500 |
| 1110118E014 | 源晟真空科技股份有限公司 | 50,000 |
| 1110120E033 | 無名氏 | 300 |
| 1110215E020 | 洪○姬 | 25,000 |
| 1110317E006 | 黎明技術學院化妝品調製社張○興 | 15,000 |
| 1110317E006 | 冠瑩國際有限公司 | 10,000 |
| 1110329E009 | 洪○芳 | 12,800 |
| 1110407E028 | 陳○如 | 20,000 |
| 1110411E021 | 沈○ | 3,290 |
| 1110412E010 | 張○涵 | 3,390 |
| 1110423E001 | 林○芬 | 30,000 |
| 1110629E022 | 洪○姬 | 12,000 |
| 1110823E001 | 朱○ | 5,000 |
| 1110823E001 | 宜蘭員山醫療財團法人宜蘭員山醫院 | 3,000 |
| 1110823E001 | 宜蘭仁愛醫療財團法人宜蘭仁愛醫院 | 3,000 |
| 1110830E029 | 陳○瑞 | 3,000 |
| 1110906E001 | 房○君 | 3,150 |
| 1110908E011 | 林○蓉 | 2,400 |
| 1110912E055 | 林淑玟校長與團隊的支持者 | 100,000 |
| 1111103E039 | 林○宏 | 2,600 |
| 1111103E039 | 林○宏 | 200 |
| 1111110E021 | 柳先生 | 2,800 |
| 1111122E008 | 富博創意股份有限公司 | 10,000 |
| 1111130E003 | 洪○姬 | 9,500 |
| 1111202E010 | 李○鏞 | 2,000 |
| 1111202E010 | 中華民國專科學校教育聯盟 | 2,000 |
| 1111206E034 | 樓○瓊 | 2,000 |
| 1111206E034 | 謝○臻 | 2,000 |
| 1111206E034 | 徐○君 | 500 |
| 1111206E034 | 陳○瑄 | 1,000 |
| 1111206E034 | 汪○華 | 2,000 |
| 1111206E034 | 耕莘健康管理專科學校校友 | 4,500 |
| 1111206E034 | 耕莘健康管理專科學校校友會 | 10,000 |
| 1111206E034 | 丁○ | 4,000 |
| 1111206E034 | 黃○梅 | 9,500 |
| 1111206E034 | 馮○萍 | 2,000 |
| 1111206E034 | 歐○媛 | 3,000 |
| 1111208E015 | 台北市松仁扶輪社 | 24,000 |
| 1111208E015 | 和鄰長照股份有限公司附設新北市私立和鄰居家長照機構 | 100,000 |
| 1111208E015 | 財團法人新北市大觀書社 | 10,000 |
| 1111208E015 | 洪○姬 | 10,000 |
| 1111209E024 | 保證責任宜蘭縣行健有機農產生產合作社 | 1,000 |
| 1111213E018 | 姜○媛 | 3,600 |
| 1111213E018 | 吳○鳳 | 10,000 |
| 1120706E010 | 蔥明絕頂生技有限公司 | 2,000 |
| 指定用途-原住民族學生資源中心 | ||
| 傳票編號 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 1090310E003 | 何○良 | 20,000 |
| 1090804E001 | 張○棟 | 12,000 |
| 1091127E023 | 唐承炘 | 10,000 |
| 1091207E045 | 幼龍企業管理顧問股份有限公司 | 100,000 |
| 1091210E011 | 何○善 | 7,000 |
| 1091210E011 | 吳○微 | 20,000 |
| 1091210E011 | 李○文 | 10,000 |
| 1091210E011 | 邱○慶 | 50,000 |
| 1091210E011 | 張○安 | 15,000 |
| 1091210E011 | 陳○嬌 | 1,000 |
| 1091210E011 | 董○堯 | 50,000 |
| 1091210E011 | 劉○儀 | 10,000 |
| 1091210E011 | 劉○君 | 30,000 |
| 1091210E011 | 劉○梅 | 2,000 |
| 1091210E011 | 劉○秀 | 3,000 |
| 1091210E011 | 鍾○伶 | 10,000 |
| 1091217E038 | 范○秀 | 250 |
| 1100420E013 | 財團法人新北市天主教本篤會 | 27,450 |
| 1100617E006 | 財團法人新北市天主教本篤會 | 61,200 |
| 1100701E035 | 財團法人新北市天主教本篤會 | 22,200 |
| 1100930E022 | 唐○炘 | 10,000 |
| 1101013E026 | 褚○傑 | 10,000 |
| 1101026E026 | 李○之 | 30,000 |
| 1110922E008 | 財團法人新北市天主教本篤會 | 50,000 |
| 1111229E028 | 蔣○萍 | 2,000 |
| 1120516E016 | 財團法人新北市天主教本篤會 | 30,000 |
| 指定用途-國際志工 | ||
| 傳票編號 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 1080225E015 | 李○芬 | 19,640 |
| 1080408E032 | 李○明 | 20,000 |
| 1080702E022 | 張○增 | 3,000 |
| 1080711E010 | 楊○嫻 | 10,000 |
| 1080716E044 | 劉○蓉 | 5,000 |
| 指定用途-司令台修繕專案用 | ||
| 傳票編號 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 1101006E008 | 黃○梅 | 100,000 |
| 1101013E026 | 彭○明 | 2,000 |
| 1101014E042 | 樓○瓊 | 10,000 |
| 1101020E010 | 焦○珍 | 10,000 |
| 1101107E002 | 丁○ | 10,000 |
| 1101203E023 | 歐○媛 | 2,000 |
| 1101107E002 | 熊○珍 | 10,000 |
更新時間:114年3月20日